Как известно каждому любознательному нубу, на RU-сервере зарегистрировано более 20 млн. аккаунтов. Как доложила наша разведка, аккаунтов, на которых сыграно более 50 боев, около 8 млн. Из этого числа ~53% игроков WOT (подающая надежды бОльшая половина сервера) имеют “нуборейтинг” 60 пунктов и меньше. Процентное распределение по остальным рангам Вы можете посмотреть в таблице ниже (показывает, какой % игроков имеет данный ранг “нуборейтинга” и выше).
V. не годен (0-60) | ||
«оДНОклеточное» | (0-40) | подающая надежды бОльшая половина сервера |
«донышко» | (40-45) | |
«ИЛита» | (45-50) | |
«НЛДнище» | (50-55) | |
«неМОЩный» | (55-60) | |
IV. временно не годен (60-80) | ||
«Мистер Крабс» | (60-65) | ~47,06% |
«обуза» | (65-70) | ~41,30% |
«РАКетмэн» | (70-75) | ~36,01% |
«оЛОЛошка» | (75-80) | ~31,18% |
III. ограниченно годен (80-110) | ||
«агроЛЕНЬ» | (80-85) | ~26,78% |
«драчун-забияка» | (85-90) | ~22,77% |
«го в треньку!» | (90-95) | ~19,15% |
«небезнадежный» | (95-100) | ~15,90% |
«всё ровно» | (100-110) | ~13,04% |
II. годен (110-190) | ||
«закаленный» | (110-120) | ~8,46% |
«раСЧЕТливый» | (120-130) | ~5,20% |
«пользАдел» | (130-140) | ~3,04% |
«PRO.думанный» | (140-150) | ~1,69% |
«вездесуЮщий» | (150-160) | ~0,91% |
«УМелец» | (160-170) | ~0,48% |
«УМникум» | (170-180) | ~0,25% |
«нинзя-мастер» | (180-190) | ~0,13% |
I. Абсолютно здоров! (190+) | ||
«Джоkер» | (190-200) | ~0,0650% |
«игра пройдена» | (200-210) | ~0,0348% |
«маньяк» | (210-220) | ~0,0189% |
«директор зоопарка» | (220-250) | ~0,0110% |
«убийца ВБРа» | (250+) | ~0,0020% |
*данные по состоянию на 11.03.2014