Golden League | ||
место | очки | |
online | LAN | |
1 | 350 | 650 |
2 | 340 | 300 |
3 | 330 | 250 |
4 | 320 | 200 |
5 | 310 | 150 |
6 | 300 | 150 |
7 | 290 | 100 |
8 | 280 | 100 |
9 | 300 | - |
10 | 295 | - |
11 | 290 | - |
12 | 285 | - |
13 | 270 | - |
14 | 265 | - |
15 | 260 | - |
16 | 260 | - |
Silver League | |
место | очки |
1-2 | 285 |
3 | 270 |
4 | 265 |
5-6 | 240 |
7-8 | 230 |
9-10 | 220 |
11-12 | 210 |
13-24 | 150 |
25-36 | 140 |
37-48 | 130 |
49-60 | 120 |
61-72 | 95 |
73-84 | 85 |
85-96 | 75 |
Bronze League | |
место | очки |
1 | 120 |
2 | 117 |
3-4 | 114 |
5-8 | 111 |
9-16 | 108 |
17-24 | 105 |
25-36 | 95 |
* за победу в стыковом матче между командами Golden и Silver лиг начисляется 10 баллов
** за победу в стыковом матче между командами Silver и Bronze лиг начисляется 5 баллов
*** места 1-24 в Bronze League распределяются по итогам Bronze Cup
** за победу в стыковом матче между командами Silver и Bronze лиг начисляется 5 баллов
*** места 1-24 в Bronze League распределяются по итогам Bronze Cup